| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
|---|---|
| Merknaam: | BOSHI |
| Certificering: | CE SGS |
| Modelnummer: | BS-420 BS-520 BS-720 |
| Min. bestelaantal: | Een set |
| Prijs: | 5000USD-18500USD per set |
| Verpakking Details: | Standaard drie multiplex houten kisten |
| Levertijd: | 10-15 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 300 reeksen per Jaar |
| Sleutelwoorden: | Automatische 5 kg Chocolade Pasta Snack Verpakkingsmachine | Functie: | Volledig automatische verpakking |
|---|---|---|---|
| Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Groot pakket | Voltage: | 220V 50/60HZ 3KW |
| Gedreven Type: | Elektrisch en pneumatisch | Kerncomponenten: | Motor, PLC, Servo driver Servo motor etc |
| Verpakkingsstijl: | Kussen zak | Verpakkingssnelheid: | 5-60 zakken/min |
| Afmeting (L*W*H): | L 1350 * B 1000 * H 1400 mm | Verpakkend type: | Zakken, Film, Folie |
| Filmdikte: | 0.030.1mm | Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
| Na de verkoopdienst: | Video technische ondersteuning, online ondersteuning | ||
| Hoog licht: | Automatische 5kg-Verpakkingsmachine,5kg verpakkingsmachine,220V de machine van de deegwarenverpakking |
||
De automatische 5kg-Machine van de de Snackverpakking van Chocoladedeegwaren
Geschikt voor gepuft voedsel, geroosterde noten & zaden, chips, suikergoed, cake, bollen, koekjes,
deegwaren, gedroogd fruit, voedsel voor huisdieren, bevroren voedsel, verschillende soorten korrel of onregelmatig product.
Machinekenmerk:
| Model | BS-420G |
| Filmbreedte | Max.420mm |
| Filmdikte | 0.030.1mm |
| Zakbreedte | 50-200 mm |
| Zaklengte | 50-300 mm |
| Verpakkingssnelheid | 10-70 zakken min |
| Type van het verzegelen | Hoofdkussenzak, zijverbinding 3 of 4 en hoekplaatzak |
| Verpakkingsmateriaal | OPP/CPP, OPP/CE, PET/PE ENZ. |
| Luchtconsumptie | 0,65 mpa |
| Gasverbruik | 0,3 kubieke meter min |
| Machineafmetingen | 1080*1300*1400 mm |
| Machinegewicht | 600 kg |
| Multi-weger | |
| Wegend en vullend systeem | Hoofdwegers |
| De weging van waaier | 10-3000g (Het Verschillende product heeft verschillende wegingswaaier) |
| Nauwkeurigheid: | Bias: +-0.5g |
| Vullende snelheid: | 65bags/min |
| Hopervolume | 1.6/2.5L/5L |
| Totale macht: | 1.0kw |
| Gewicht |
380KG
|