| Verkooppunt :: | Hoge nauwkeurigheid grammen | Soort tas: | hoofdkussenzakken |
|---|---|---|---|
| De waaier van de machinesnelheid:: | 6-60 zakken/min | Type van het verzegelen:: | Van de hoofdkussenzak of hoekplaat zak of vierling zijverbinding |
| Zakbreedte:: | 50-200 mm | Zaklengte:: | 50-300 mm |
| Functie:: | Het VULLEN, het Verpakken, Etikettering, het Verzegelen, datumdruk | Gedreven Type:: | Van de PneumaticPillowzak of hoekplaat zak of vierling zijverbinding |
| Voltage:: | 220/380v | Afmeting (L*W*H):: | L 1320 * W 920 * H 1392 MM |
| Hoog licht: | Hoge het Poeder Verpakkende Machine van het Nauwkeurigheidsvoedsel,De kruidige Verpakkende Machine van het Voedselpoeder,Multifunctionele de verpakkingsmachine van het Voedselpoeder |
||
|
Model
|
BS-420P |
|
Filmbreedte
|
Max.420mm |
| Filmdikte | 0.030.1mm |
| Zakbreedte | 50-200 mm |
| Zaklengte | 50-300 mm |
| Verpakkingssnelheid | 10-70 zakken min |
| Type van het verzegelen | Hoofdkussenzak, zijverbinding 3 of 4 en hoekplaatzak |
| Verpakkingsmateriaal | OPP/CPP, OPP/CE, PET/PE ENZ. |
| Luchtconsumptie | 0,65 mpa |
| Gasverbruik | 0,3 kubieke meter min |
| Machineafmetingen | 1080*1300*1400 mm |
| Machinegewicht | 600 kg |
| Avegaarvuller | |
| Wegend en vullend systeem | Avegaarschroef |
| De weging van waaier | 10-5000g (Het Verschillende product heeft verschillende wegingswaaier) |
| Nauwkeurigheid: | Volume<100g> |
| Vullende snelheid: | 10-60 zakken/min |
| Vuller hoper volume | 50 L |
| Totale macht: | 1,5 kW |
| Gewicht |
200KG
|
Machinevoordelen:
Toepassingen:
Geschikt om en verpakkingsverscheidenheden van poeder, zoals melkpoeder, koffiepoeder, fruitpoeder, cacaopoeder, korrelpoeder, tarwemeel, kruid, bloem, en enz. te vullen.
![]()
![]()
![]()