Sleutelwoorden:: | Automatische van het het Poedervoedsel van de Bloemtarwe van het Poedersugar powder auger screw quan | Filmbreedte:: | Max.420mm |
---|---|---|---|
Verpakkingssnelheid:: | 10-70 zakken min | Type van het verzegelen:: | Van de hoofdkussenzak of hoekplaat zak of vierling zijverbinding |
Zakbreedte:: | 50-200 mm | Zaklengte:: | 50-300 mm |
Gewicht (kg):: | 420kg | Toepasselijke industrieën:: | Voedselpoeder, chemisch poeder, industrieel poeder |
Functie:: | Het VULLEN, het Verpakken, Etikettering, het Verzegelen, datumdruk | Voltage:: | 220/380V |
Afmeting (L*W*H):: | L 1320 * W 920 * H 1392 MM |
Model
|
BS-420P |
Filmbreedte
|
Max.420 mm |
Filmdikte | 0.03-0.1 mm |
Breedte van de zak | 50-200 mm |
Lengte van de zak | 50 tot 300 mm |
Verpakkingssnelheid | 10-70 zakken/min |
Tipe afdichting | Kussensak, 3 of 4 zijdichtingen en zakjes |
Verpakkingsmateriaal | OPP/CPP, OPP/CE, PET/PE, enz. |
Luchtverbruik | 0.65 mpa |
Gasverbruik | 00,3 kubieke meter/min |
Afmetingen van de machine | 1080*1300*1400 mm |
Gewicht van de machine | 600 kg |
Agervuller | |
Weeg- en vulsysteem | Schroeven voor het aanbrengen van de boor |
Gewichtingsbereik | 10-5000 g (Verschillende producten hebben verschillende gewichtsbereiken) |
Genauigheid: | Volume < 100 g. Bias:0.5-1 gVolume:100-5000 g. Bias:00,5%-1% |
Voltingssnelheid: | 10-60 zakken/min |
Volume van de vulhoop | 50 liter |
Totaal vermogen: | 1.5 kw |
Gewicht |
200 kg
|
Standaard kenmerken:
4. MDe temperatuur wordt onafhankelijk van elkaar gereguleerd.
5. Sgeschikt voor zuiver PE, BOPP/CPP,CPP/OPP,PE/polyethyleen, PE/aluminium, PET/PE, PP en andere verpakkingsmaterialen met warmtelaag.
6De hele machine heeft maar één persoon nodig.
Toepassingen:
Geschikt voor het vullen en verpakken van verschillende soorten poeders, zoals melkpoeder, koffiepoeder, fruitpoeder, cacao poeder, graanpoeder, tarwe meel, kruiden, meel, enzovoort.