Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
---|---|
Merknaam: | BOSHI |
Certificering: | CE SGS |
Modelnummer: | BS-420 BS-520 BS-720 |
Min. bestelaantal: | Een set |
Prijs: | 5000USD-18500USD per set |
Verpakking Details: | Standaard drie multiplex houten kisten |
Levertijd: | 10-15 werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 300 reeksen per Jaar |
Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Voedselveilige verpakkingsmachine | Machinetype: | VFFS verpakkingsmachine |
---|---|---|---|
Sleutelwoorden: | Automatische Linzen Groentezaad Bonen Verpakkingsmachine | Functie: | Inpakken, labelen, sealen, datum afdrukken |
Verpakkingssnelheid: | 5-60 zakken/min | Afmeting (L*W*H): | L 1350 * B 1000 * H 1400 mm |
Verpakkend type: | Zakken, Film, Folie | Voltage: | 110v/220v/380v/440v |
Filmdikte: | 0.030.1mm | Gedreven Type: | Pneumatisch |
Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt | Kerncomponenten: | PLC, servosysteem |
Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar | ||
Hoog licht: | De Verpakkingsmachine van de linzenkorrel,De Verpakkingsmachine van de groentezaadkorrel,PLC Linzen Verpakkende Machine |
Automatisch Linzengroentezaad Bean Packing Machine
Geschikt voor bevroren product, macaroni, popcorn, droge deegwaren, haver, pufte voedsel, frieten, koekje, rijstkorst,
gelei, suikergoed, gedroogd fruit, appelvlok, pinda, chocolade, bevroren voedsel zoals vleesbal, kippenbeen en enz.
Gehele machineleiding met inbegrip van 5 delen:
Model | BS-420G |
Filmbreedte | Max.420mm |
Filmdikte | 0.030.1mm |
Zakbreedte | 50-200 mm |
Zaklengte | 50-300 mm |
Verpakkingssnelheid | 10-70 zakken min |
Type van het verzegelen | Hoofdkussenzak, zijverbinding 3 of 4 en hoekplaatzak |
Verpakkingsmateriaal | OPP/CPP, OPP/CE, PET/PE ENZ. |
Luchtconsumptie | 0,65 mpa |
Gasverbruik | 0,3 kubieke meter min |
Machineafmetingen | 1080*1300*1400 mm |
Machinegewicht | 600 kg |
Multi-weger | |
Wegend en vullend systeem | Hoofdwegers |
De weging van waaier | 10-3000g (Het Verschillende product heeft verschillende wegingswaaier) |
Nauwkeurigheid: | Bias: +-0.5g |
Vullende snelheid: | 65bags/min |
Hopervolume | 1.6/2.5L/5L |
Totale macht: | 1.0kw |
Gewicht |
380KG
|