Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
---|---|
Merknaam: | BOSHI |
Certificering: | CE SGS |
Modelnummer: | BS-420 BS-520 BS-720 |
Min. bestelaantal: | Men plaatst |
Prijs: | 5800USD-15130USD per set |
Verpakking Details: | Standaard drie triplex houten gevallen |
Levertijd: | 10-15 werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 300 reeksen per jaar |
Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Sutiable voor verschillende soorten korrelproduct | Sleutelwoorden: | Automatische Rijst Sugar Cereal Bean Granule 4 de Hoofdmachine van de Wegersverpakking |
---|---|---|---|
Verpakkend type: | Zakken, Film, Folie | Functie: | Het verpakken, Etikettering, het Verzegelen, datumdruk |
Afmeting (l*w*h): | L 1080 * W 1300 * H 1400 MM | Voltage: | 110v/220v/380v/440v |
filmdikte: | 0.030.1mm | Gedreven Type: | Elektrisch |
Automatische rang: | Automatisch | Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
Kerncomponenten: | Motor, PLC, Servobestuurder enz. | Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar |
Verpakkingssnelheid: | 5-60 zakken/min | ||
Hoog licht: | 4 hoofd de Verpakkingsmachine van de Wegerskorrel,PLC de Verpakkingsmachine van de controleweger,4 de hoofdmachine van de Wegersverpakking |
Automatische Rijst Sugar Cereal Bean Granule 4 de Hoofdmachine van de Wegersverpakking
Toepassingen:
Geschikt voor verschillend soort korrelige producten, zoals spaanders, pinda, gedroogd fruit, popcorn, data, koffieboon,
spaanders, heemst, zonnebloemzaden, bonen, okkernoten, pistaches, saladegroenten, breed gebruik in industrieproduct en niet-industrieel product.
Standaardeigenschappen:
Model | BS-420g-4 |
Verpakkingssnelheid | 5-60 zakken min |
De grootte van de steunzak | L (50-300) *W (50-200) mm |
Zaktype | Van de verbindings/4 van /3side van de hoofdkussenzak (achterverbinding) de zijverbinding |
Filmbreedte | ≤420mm |
Maatregelensysteem | 4 hoofdenweger weging |
Het meten van (maximum) waaier | 3000 ml |
Verpakkingsnauwkeurigheid | ±0.5-2.0 g |
De waaier van de filmdikte | 30-80um |
Macht | 220 V /380 V, 50 HZ/60 HERZ, 2.2KW |
Luchtconsumptie | 1.0 Mpa |
Gasverbruik | 0,4 m ³/min |
Machinemateriaal | Roestvrij staal SUS304 |
Machinegewicht | 600 kg |
Machineafmeting | 1080*1300*1400mm |
Toepassingen | Geschikt voor korrelige producten, zoals, pinda, noten, gedroogd fruit, popcorn, data, koffieboon, spaanders, zaden, okkernoten, pistaches, schroeven, gespen, en enz. |