Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
---|---|
Merknaam: | BOSHI |
Certificering: | CE SGS |
Modelnummer: | BS-420 BS-520 BS-720 |
Min. bestelaantal: | Men plaatst |
Prijs: | 5000USD-18500USD per set |
Verpakking Details: | Standaard drie triplex houten gevallen |
Levertijd: | 10-15 Werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 300 reeksen per jaar |
Belangrijkste verkooppunten: | Sparen kosten en arbeid | Type machine: | Vullende en Verzegelende Machine |
---|---|---|---|
Sleutelwoorden: | Automatische ijsblokje Fronzen product vleesbal dumpling verpakkingsmachine met 10 hoofd weeger | Functie: | Het verpakken, Etikettering, het Verzegelen, datumdruk |
Verpakkingssnelheid: | 5-60 zakken/min | Afmeting ((L*W*H): | L 1350 * B 1000 * H 1400 mm |
Verpakkingstype: | Zakken, Film, Folie | Spanning: | 110v/220v/380v/440v |
Filmdikte: | 0.030.1mm | Gedreven type: | Pneumatisch |
Verslag van de test van de machine: | Voorziening | Kerncomponenten: | Motor, PLC, Servobestuurder enz. |
Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar |
Automatische ijsblokje Fronzen product vleesbal dumpling verpakkingsmachine met 10 hoofd weeger
Geschikt voor bevroren producten, macaroni, popcorn, droge pasta, haver, gebukt voedsel, frietjes, koekjes, rijstkorst,
Jelly, snoep, gedroogd fruit, appelvlokken, pinda's, chocolade, bevroren voedsel zoals meatballs, kippenbenen, enz.
Gehele machine, met inbegrip van 5 onderdelen:
Model | BS-420G |
Filmbreedte | Max.420 mm |
Filmdikte | 0.03-0.1 mm |
Breedte van de zak | 50-200 mm |
Lengte van de zak | 50 tot 300 mm |
Verpakkingssnelheid | 10-70 zakken/min |
Tipe afdichting | Kussensak, 3 of 4 zijdichtingen en zakjes |
Verpakkingsmateriaal | OPP/CPP, OPP/CE, PET/PE, enz. |
Luchtverbruik | 0.65 mpa |
Gasverbruik | 00,3 kubieke meter/min |
Afmetingen van de machine | 1080*1300*1400 mm |
Gewicht van de machine | 600 kg |
met een breedte van niet meer dan 15 mm | |
Weeg- en vulsysteem | Kopwegen |
Gewichtingsbereik | 10-3000 g (Verschillende producten hebben verschillende gewichtsbereiken) |
Genauigheid: | Bias: +-0,5 g |
Voltingssnelheid: | 65 zakken/min |
Hoppervolume | 1.6/2.5L/5L |
Totaal vermogen: | 1.0kw |
Gewicht |
380 kg
|